(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,威龙股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。威龙股份当日收报8.14元,涨跌幅10.00%,换手率10.23%,成交额2.7亿元。异常期间06月02日至06月06日,期间涨幅22.96%,累计偏离值23.25%,区间成交额6.39亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券郑州商都路营业部 | 2375.44 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1760.07 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1300.35 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1259.5 | - | - |
5 | 华安证券平顶山凌云路营业部 | 938.83 | - | - |
合计 | - | 7634.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西部证券深圳中心路营业部 | - | 2442.07 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1447.95 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1334.08 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1210.52 | - |
5 | 海通证券宿州人民路营业部 | - | 662.22 | - |
合计 | - | - | 7096.84 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: